Plan minimum | ||
---|---|---|
Tabele, tabele dwu- i wielodzielcze | ||
Wykresy (kołowe, słupkowe, histogramy) | ||
Do 5 zmiennych niezależnych | ||
Do 30 zmiennych zależnych | ||
Weryfikacja do 3 problemów badawczych wraz z opisem | ||
400-500 PLN |
Plan optymalny | ||
---|---|---|
Tabele, tabele dwu- i wielodzielcze, szeregi rozdzielcze punktowe i przedziałowe | ||
Wykresy (kołowe, słupkowe, histogramy) | ||
Do 5 zmiennych niezależnych | ||
Do 60 zmiennych zależnych | ||
Weryfikacja do 10 problemów badawczych wraz z opisem | ||
Statystyki opisowe dla zmiennych mierzalnych | ||
Testy chi kwadrat do każdej tabeli rozdzielczej | ||
500-600 PLN |
Plan maksimum | ||
---|---|---|
Tabele, tabele dwu- i wielodzielcze, szeregi rozdzielcze punktowe i przedziałowe | ||
Wykresy (kołowe, słupkowe, histogramy) | ||
Zmienne niezależne - nieograniczona ilość | ||
Zmienne zależne - nieograniczona ilość | ||
Weryfikacja do 20 problemów badawczych wraz z opisem | ||
Statystyki opisowe dla zmiennych mierzalnych | ||
Testy chi kwadrat do każdej tabeli rozdzielczej | ||
Zaawansowane typy wykresów (pudełkowe, świecowe, wykresy rozkładu itp..) | ||
Zaawansowane modele statystyczne (logit, probit, drzewa CART i inne) | ||
Od 600 PLN |